A webáruházunkban kínált fehérneműk és erotikus ruhák méretei eltérnek a szokásostól (általában nagyobbak), ezért fontos, hogy a mi mérettáblázatunkat használd. A megvásárolt fehérneműket (tangák, bugyik, harisnyák) higiéniai okokból nem tudjuk visszacserélni, ha rossz méretet választottál.
Figyelem! Az Obsessive és Noir márkáknak saját mérettáblázatuk van, amit az adott fehérneműk képei alatt találsz.
Nemzetközi | Méret | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Méretek | EU | USA | UK / AU / NZ | Olaszország | Franciaország | Oroszország |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
ez egy külön mérettáblázat a Noir ruházatokhoz.
Nemzetközi | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Csípőbőség | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Derékbőség | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Mellbőség | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
ez egy külön mérettáblázat a Passion ruházatokhoz.
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Testmagasság | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Kosárméret (Cup) | A-C | B-D | C-E |
Mell alatti méret | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Derékbőség | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Csípőbőség | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
ez egy külön mérettáblázat a "Kissable" ruházatokhoz.
EU/USA | EU | UK | Csípőbőség | Derékbőség | Mellbőség |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Melltartó méret | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Mell alatti méret cm-ben | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Kosárméret (Cup) | Különbség a mellbőség és mell alatti méret között cm-ben: | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Először mérd meg a mell alatti méretet, hogy meghatározd a melltartó méretét. Ezután mérd meg a mellbőséget (jóll illeszkedő melltartóval mérve), így megismered a kosárméretedet. Példa: Mell alatti méret 81 cm, mellbőség 96 cm, azaz 96 cm - 81 cm = 15 cm, ez egy 80B melltartóméretet eredményez.
Nemzetközi | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Derékbőség | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Fűző mérete | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
A fűzők kiválóan alkalmasak a derék karcsúsítására, és a minimális fűzőszélességek vannak megadva, tehát ennél keskenyebbre nem lehet húzni a fűzőt. Ajánlásunk: Mérd meg a derékbőségedet és vonj le 10 cm-t, ez lesz a javasolt fűzőméret cm-ben.
Harisnya méret | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Konfekcióméret | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Nemzetközi | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Cipőméret (combfix, harisnya) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Nemzetközi | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Mellbőség | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Derékbőség | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Csípőbőség | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
ez egy külön mérettáblázat a Mister Size termékekhez.